SCHIRTEC
S-A
S-A protege desde un único punto edificios grandes y medianos. Se utiliza como una protección para todos ellos.
Espécification – 60 μs |
Material: | Acero inoxidable |
Dimensión: | 59 x 12 cm |
Peso: | 2,8 kg |
Radio de protección: | 80 m |
Altura de montaje: | 5-6 m |
Hecho en Austria
La compañía austriaca SCHIRTEC AG está certificado según la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La cabeza es de acero inoxidable, lo cual está confirmado por TÜV Austria. La resistencia a la descarga fue ensayada en los laboratorios BET.
Montaje
La instalación de S-A es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.
Rp(m) |
h | I | II | III | IV |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 80 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I |II | III | IV – Protección
S-AM
El pararrayos E.S.E. S-AM protege desde un único punto edificios pequeños y viviendas.
Espécification – 15 μs |
Material: | Acero inoxidable |
Dimensión: | 48 x 9 cm |
Peso: | 1,3 kg |
Radio de protección: | 25 m |
Altura de montaje: | 4 m |
Hecho en Austria
El pararrayos SCHIRTEC E.S.E. S-AM es conforme con el estándard NFC 17-102: 2011 y la UNE 21186: 2011. La capacidad de descarga de 100 kA ha sido confirmado en el laboratorio CTI de Viena. La compañía austriaca SCHIRTEC AG está certificado según las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Montaje
La instalación de S-AM es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.
Rp(m) |
h | I | II | III | IV |
2 | 13 | 15 | 18 | 20 |
4 | 25 | 27 | 36 | 41 |
5 | 32 | 37 | 45 | 51 |
6 | 32 | 38 | 46 | 52 |
8 | 33 | 39 | 47 | 54 |
10 | 34 | 41 | 49 | 56 |
20 | 35 | 43 | 55 | 63 |
30 | 35 | 45 | 58 | 69 |
h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I |II | III | IV – Protección
S-AS
S–AS protege desde un único punto edificios medianos y viviendas.
Espécification – 30 μs |
Material: | Acero inoxidable |
Dimensión: | 55 x 12 cm |
Peso: | 2,6 kg |
Radio de protección: | 50 m |
Altura de montaje: | 4-5 m |
Hecho en Austria
Montaje
La instalación de S-A es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.
Rp(m) |
h | I | II | III | IV |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I |II | III | IV – Protección
S-AD
S–DA es doble activo y protege desde un único punto edificios medianos y grandes. Es adecuado para montaje en torres, edificios, casas y amplios terrenos.
Espécification – 60 μs |
Material: | Acero inoxidable |
Dimensión: | 70 x 12 cm |
Peso: | 4,1 kg |
Radio de protección: | 80 m |
Altura de montaje: | 4-5 m |
Hecho en Austria
Montaje
La instalación de S-DA es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.
Rp(m) |
h | I | II | III | IV |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I |II | III | IV – Protección
S-ADS
S–DAS es doble activo y protege desde un único punto edificios medianos y viviendas. Es adecuado para montaje en viviendas unifamiliares, chalets y fincas grandes.
Espécification – 45 μs |
Material: | Acero inoxidable |
Dimensión: | 66 x 12 cm |
Peso: | 3,8 kg |
Radio de protección: | 65 m |
Altura de montaje: | 4-5 m |
Hecho en Austria
Montaje
La instalación de S-A es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.
Rp(m) |
h | I | II | III | IV |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
60 | 65 | 75 | 90 | 105 |
h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I |II | III | IV – Protección