Baterias
LiFePO4 Battery 48V100Ah
.
Característica
- Atractivo siclo de vida
- Amplio rendimiento de seguridad
- Funciona en un amplio rango de temperatura
- Rendimiento en altas temperaturas sin rival
- Energía verde sin contaminantes metálicos
- Alta Capacidad
- Tensión de salida constante
- Pequeño rango de auto-descarga
- Doble protección de seguridad
- Soporte de alto nivel de vibraciones y choques
Especificaciones Electricas | |
Voltaje Nominal | 48V |
Capacidad Nominal (0.5C, 25 degC) | 100Ah |
Resistencia Interna DC | ≤50mΩ |
Tiempo De Vida Esperado | Más de 2000 ciclos, con 1C taza de carga y descarga, a 25 ℃ |
Especificaciones Mecanicas | |
Altura | 410±2mm |
Anchura | 608±2mm |
Longitud | ≤198±2mm |
Peso Neto | ~56Kg |
Condiciones De Operación | |
Metodo De Carga | CC-CV |
Maximo Voltaje De Carga | 54.75V |
Corriente De Carga Continua | 20A |
Temperatura De Carga | 0℃~45℃ |
Corriente Derivada Continua | Max. 80A |
Descarga Instantánea de Picos (10 segundos) | 120A |
Descarga De Tension De Corte | 37.5V |
Temperatura De Descarga | -20℃~65℃ |
Temperatura De Almacenamiento | -20℃~45℃ |
Auto-descarga (Almacenado a 50% SOC) | <= 3%/mes |
Ventas
Teléfono:
(+502) 6645-9689
(+502) 4101-4923
Correo Electrónico:
ventas1@diaspro.com.gt
Servicio al Cliente
Correo Electrónico:
servicioalcliente@diaspro.com.gt
Dirección:
1a. Calle 6-90 zona 0, Bodega 1, Km. 20 Carretera a San Jose Pinula